Nº | Apellido y Nombre | %Asist | %TP Ap |
1 | Acevedo, Luis | 0 | 0 |
2 | Acosta, Edith Paola | 50 | 0 |
3 | Acosta, Noelia del Carmen | 50 | 0 |
4 | Agüero, Delia Inés | 88 | 100 |
5 | Aguirre, Rubén D. | 38 | 25 |
6 | Albornoz, Bruno Jesús | 25 | 25 |
7 | Alderete, Valeria Soledad | 38 | 0 |
8 | Alpire, Gustavo | 25 | 0 |
9 | Altamiranda, Daniel Alberto | 38 | 0 |
10 | Altuve, Andrea | 63 | 75 |
11 | Álvarez Costa, Patricia | 50 | 25 |
12 | Alvarez Torné,María Soledad | 50 | 50 |
13 | Alvarez, Estela Soledad | 38 | 0 |
14 | Ance, María Celeste | 50 | 75 |
15 | Ance, Miriam | 75 | 25 |
16 | Andina, Juan Martín | 25 | 0 |
17 | Andrade Gigena, Carlos | 38 | 25 |
18 | Andrea, Ramiro | 0 | 0 |
19 | Arreyes, Juan Pablo | 38 | 0 |
20 | Arrieta, María Luciana | 63 | 25 |
21 | Audi Falú, María de las Mercedes | 63 | 50 |
22 | Avila, Fernanda Emilia | 50 | 75 |
23 | Avila, Roberto | 38 | 0 |
24 | Baleani, Pablo A. | 63 | 25 |
25 | Barboza, Marcelo David | 50 | 50 |
26 | Barrera, Amelia Susana | 50 | 0 |
27 | Berarducci, Evelin | 63 | 50 |
28 | Bermaza, Marcelo D. | 0 | 0 |
29 | Bravo, Cristian E. | 0 | 0 |
30 | Brito, Yolanda del V. | 63 | 25 |
31 | Bruna, Ernesto | 50 | 0 |
32 | Brunella Block, Alejandro José | 88 | 100 |
33 | Bulacio Rivadeneira, Ricardo?? | 0 | 0 |
34 | Bustamante, Oscar Marcelo | 75 | 100 |
35 | Bustos, Julia Karina | 0 | 0 |
36 | Bustos, María Soledad | 25 | 0 |
37 | Cabezas, María del Carmen | 75 | 25 |
38 | Cabo, José Horacio | 0 | 0 |
39 | Cardozo, Graciela | 0 | 0 |
40 | Cardozo, Mayra N. | 50 | 25 |
41 | Cazorla, María Belén | 63 | 75 |
42 | Clemente, Federico | 38 | 0 |
43 | Concha de Bulacio, Norma | 38 | 25 |
44 | Conegliano, María Silvana | 13 | 0 |
45 | Conrad, María Pía | 75 | 0 |
46 | Corbella, Gonzalo Exequiel | 50 | 0 |
47 | Córdoba, Daniela C. | 75 | 0 |
48 | Curia, Javier | 38 | 0 |
49 | Curia, María José | 0 | 0 |
50 | De la Vega, Nicolás | 13 | 0 |
51 | Delgado, Francisco | 50 | 0 |
52 | Di Pasquale, Matías | 13 | 0 |
53 | Díaz, Daniel A. | 0 | 0 |
54 | Díaz, José Luis | 0 | 0 |
55 | Díaz, Juan Pablo | 50 | 50 |
56 | Díaz, Laurencio | 63 | 25 |
57 | Díaz, María José | 50 | 50 |
58 | Emeterio, María Cecilia | 75 | 75 |
59 | Esen, Gustavo Daniel | 38 | 50 |
60 | Eustacchio Daluz, Alvio José | 63 | 50 |
61 | Faciano, Silvina | 50 | 25 |
62 | Falzone, Antonella | 63 | 75 |
63 | Fernández, Andrea Fabiana | 63 | 50 |
64 | Fernández, Lucíana María | 63 | 75 |
65 | Fernández, Matías Miguel | 13 | 0 |
66 | Fernández, Raúl Hernán | 50 | 25 |
67 | Figueroa, Anamá | 0 | 0 |
68 | Figueroa, Mariana Soledad | 75 | 100 |
69 | Flores, María Valeria | 63 | 25 |
70 | Foa Torres, María del Milagro | 50 | 25 |
71 | Frías, María José | 0 | 0 |
72 | Fuentes, Alejandro | 0 | 0 |
73 | Galcontas, Andrea | 75 | 75 |
74 | Garbero, Rafael | 38 | 50 |
75 | Garrett, Andrés | 63 | 0 |
76 | Ger, Carmen V. | 38 | 50 |
77 | Gérez Alderete, Héctor | 38 | 25 |
78 | Geréz, Héctor Daniel | 13 | 0 |
79 | Gioninetto, María Belén | 50 | 50 |
80 | Godoy, Alberto | 0 | 0 |
81 | Godoy, Andrea C. | 50 | 25 |
82 | Gómez, Gonzalo | 0 | 0 |
83 | Gómez, Pablo G. | 38 | 0 |
84 | Gómez, Patricia | 50 | 25 |
85 | González, María Florencia | 50 | 0 |
86 | González, Patricia V. | 63 | 50 |
87 | González, Ramiro Alfonso | 13 | 0 |
88 | Gramajo, Javier | 75 | 75 |
89 | Guanca, Raúl Gabriel | 38 | 0 |
90 | Guardia, Gastón V. | 63 | 0 |
91 | Guerrero, Luciana | 0 | 0 |
92 | Haquin, Gustavo E. | 88 | 100 |
93 | Herrera, Emiliano Jesús | 13 | 0 |
94 | Ibáñez Portales, María Emilia | 88 | 100 |
95 | Ingalina, Beatriz A. | 63 | 25 |
96 | Iñigo, Ivanna N. | 50 | 50 |
97 | Jaime, Teresa de los Ángeles | 63 | 100 |
98 | Jorvatt, Pablo | 50 | 0 |
99 | Juárez, Alejandra | 38 | 100 |
100 | Juárez, Bernardo F. | 38 | 0 |
101 | Juárez, Cynthia | 63 | 100 |
102 | Juárez, Víctor S. | 50 | 100 |
103 | Lamas, Juan Eduardo | 13 | 0 |
104 | Lastra, Vilma J. | 0 | 0 |
105 | Lazo, Víctor Maximiliano | 0 | 0 |
106 | Ledesma, Carlos S. | 13 | 0 |
107 | Leguizamón, Melina Anabel | 38 | 0 |
108 | Leguizamón, Rosas Damián | 13 | 0 |
109 | Leiva, Mariana Alejandra | 75 | 75 |
110 | Lepen, Karina M. | 75 | 50 |
111 | Lobo, José Horacio | 50 | 75 |
112 | López González, Florencia | 75 | 75 |
113 | López Romero, Andrea Griselda | 75 | 75 |
114 | López, Gabriela B. | 50 | 0 |
115 | Lord, Alejandro Javier | 0 | 0 |
116 | Mancilla, Hortensia | 0 | 0 |
117 | Mansilla, Rebeca Daniela | 50 | 25 |
118 | Mansilla, Silvia | 0 | 0 |
119 | Martínez, Jorge Alberto | 0 | 0 |
120 | Medina, Cecilia M. | 0 | 0 |
121 | Medina, Jéssica | 88 | 25 |
122 | Medina, María José | 50 | 0 |
123 | Miranda, Diego Antonio | 25 | 0 |
124 | Montoya, María Florencia | 63 | 25 |
125 | Núnez, Paulo | 0 | 0 |
126 | Olea, Rosa | 38 | 0 |
127 | Olivera, Daniel | 38 | 25 |
128 | Ortega, Ruth | 13 | 25 |
129 | Peñaloza, Norma | 0 | 0 |
130 | Peralta, Juan Marcos | 0 | 0 |
131 | Ponce Córdoba, Gerardo | 13 | 0 |
132 | Posse, Solana María | 75 | 50 |
133 | Ramayo, Nadia | 13 | 0 |
134 | Reynoso, Javier | 50 | 0 |
135 | Risso Nieva, José María | 75 | 100 |
136 | Robledo, Diego Maximiliano | 0 | 0 |
137 | Robles, Jéssie E. | 75 | 0 |
138 | Rodríguez Campos, Gaspar | 75 | 100 |
139 | Rodríguez, Gabriela J. | 75 | 100 |
140 | Rodríguez, Mónica Silvana | 75 | 0 |
141 | Rodríguez, Sthefania R. | 63 | 100 |
142 | Roldán, Elba L. | 88 | 100 |
143 | Romero, Andrea | 13 | 0 |
144 | Ruíz, Bruno Gonzálo | 25 | 0 |
145 | Salado, Jorge | 25 | 0 |
146 | Santillán, Nicolás | 13 | 0 |
147 | Saravia, Sergio | 75 | 100 |
148 | Sarmiento, Hilda R. | 25 | 0 |
149 | Sarmiento, Nicolás | 63 | 75 |
150 | Sayago, María Lucía | 100 | 75 |
151 | Schaefer, Roberto | 0 | 0 |
152 | Seco, César M. | 75 | 50 |
153 | Sisneros, José F. | 63 | 100 |
154 | Solier, Carla Estefanía | 50 | 75 |
155 | Soria, José Gustavo | 38 | 0 |
156 | Sosa, Jéssica P. | 50 | 75 |
157 | Sosa, Paula E. | 50 | 100 |
158 | Sotelo, Carla Romina | 50 | 25 |
159 | Suárez Carrillo, María Isabel | 63 | 100 |
160 | Suárez, Ana Cecilia | 38 | 50 |
161 | Terán, Constanza | 0 | 0 |
162 | Tesei, Marta Lorena | 25 | 0 |
163 | Toledo, José | 0 | 0 |
164 | Toloza, Rodrigo | 38 | 0 |
165 | Torkar, Rocío V. | 100 | 75 |
166 | Toro, Leonarda Sofía | 50 | 50 |
167 | Urueña Fernández, Daniela | 75 | 75 |
168 | Valera, Mariana | 0 | 0 |
169 | Vargas, Fernando Javier | 0 | 0 |
170 | Véliz, Sergio Alberto | 0 | 0 |
171 | Villafañe Elías, Daniela | 50 | 0 |
172 | Willig, Carla D. | 88 | 50 |
173 | Zamora, Ana Carolina | 25 | 75 |
174 | Zamora, Patricia | 0 | 0 |
175 | Zárate Campero, María Emilse | 13 | 0 |
176 | Zárate Campero, María Luz | 38 | 0 |
Salvo error u omisión
IMPORTANTE: Los que tengan en alguno de los rubros (Asist y TP Ap.) menos del 75% y más del 50% consultar su situación para regularizar.